Na območju Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem v sodelovanju s Komunalo Radovljica izvajamo in načrtujemo številne projekte, katerih cilj je izboljšanje infrastrukture in kakovosti življenja naših krajanov. Da bi zagotovili ustrezno obveščenost skupnosti, smo se na zadnji seji dogovorili, da na to temo pripravimo prispevek za objavo na spletni strani.
Na rednih terenskih sestankih si ogledamo stanje po celotni Krajevni skupnosti in na podlagi ugotovitev oblikujemo načrt investicijskega vzdrževanja. Tabela s predvidenimi projekti se dinamično prilagaja glede na določene prioritete, razpoložljive vire ter ocenjeno višino stroškov izvedbe. Pri tem je pomembno poudariti, da gre za oceno stroškov, ki vključuje le načrtovane in delno izvedene projekte od leta 2020 dalje, medtem ko stroški že zaključenih del v tabeli niso zajeti.
Za lažjo preglednost smo ocenjene stroške razdelili v pet kategorij:
-
- Majhna vrednost (do 500 EUR)
- Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR)
- Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR)
- Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR)
- Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR)
Priporočamo, da telefon obrnete postrani.
Št. | Lokacija | Vpis leto | Opis | Status | Ocenjena vrednost |
39 | Zgoša | 2020 | Uredite ceste Begunje (nasutje peska in utrjevanje) | izvedeno | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
40 | Zgoša | 2020 | Ureditev ceste Zgoša | izvedeno | Majhna vrednost (do 500 EUR) |
41 | Begunje | 2021 | Ureditev poti do gradu Kamen | izvedeno | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
42 | celotno območje KS Begunje | 2021 | Ureditev bankin ob cestah (širjenje na travnate površine) | izvedeno | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
43 | Mlaka | 2021 | Ureditev zalednih voda | izvedeno | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
44 | Slatna | 2021 | Odvodnjavanje ceste | izvedeno | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
45 | Krpin | 2024 | Namestitev ograje ob potoku Blatnica – otroško igrišče Krpin | izvedeno | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
46 | Zgoša | 2024 | Namestitev ograje ob potoku Begunjščica | izvedeno | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
47 | Dvorska vas | 2023 | Odvodnjavanje Dvorska vas nad Drnčo | izvedeno | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
48 | Begunje | 2021 | Ureditev ograje ob potoku Begunjščica | načrtovano | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
49 | Begunje | 2021 | Namestitev ograje ob potoku Begunjščica | načrtovano | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
50 | Begunje | 2021 | Ureditev opornega zidu ob cesti | načrtovano | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
51 | Zgoša | 2021 | Razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ceste | načrtovano | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
52 | Dvorska vas | 2021 | Ureditev meterone kanalizacije, asfaltiranje ceste | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
53 | Draga | 2023 | Sanacija po poplavah | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
54 | Krpin | 2023 | Sanacija po poplavah | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
55 | Poljče | 2023 | Sanacija po poplavah | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
56 | Krpin | 2021 | Ureditev zalednih voda, izdelava mulde, asfaltiranje ceste | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
57 | Begunje | 2021 | Ureditev zalednih voda, izdelava mulde, asfaltiranje ceste | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
58 | Zadnja vas | 2023 | Ureditev zalednih voda, preusmeritev dotekanja vode v vas | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
59 | Slatna | 2023 | Ureditev zalednih voda po poplavah | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
60 | Slatna | 2023 | Sanacija plazu za gasilskim domom | načrtovano | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
61 | Srednja vas | 2023 | Sanacija plazu Dobrča | načrtovano | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
62 | celotno območje KS Begunje | 2025 | Redno vzdrževanje se izvaja nemoteno čiščenje javnih površin spomladansko čiščenje javnih površin vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest vzdrževanje horizontalne signalizacije vzdrževanje vertikalne signalizacije vzdrževanje meteorne kanalizacije vzdrževanje obcestnega pasu vzdrževanje zelenih površin vzdrževanje ostalih delov infrastrukture |
načrtovano | Visoka vrednost (15.000 EUR – 50.000 EUR) |
63 | Begunje | 2024 | Asfaltiranje dela ceste | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
64 | Zgoša | 2021 | Ureditev zalednih voda, izdelava propusta pod cesto | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
65 | Begunje | 2021 | Postavitev ograje ob potoku Begunjščica. Ureditev makadamske ceste. | načrtovano | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
66 | Poljče | 2021 | Ureditev cestne signalizacije | načrtovano | Majhna vrednost (do 500 EUR) |
67 | Poljče | 2024 | Asfaltiranje dela ceste | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
68 | Begunje | 2024 | Asfaltiranje dela ceste (voda zastaja na cesti) | načrtovano | Srednja vrednost (500 EUR – 5.000 EUR) |
69 | Poljče | 2022 | Ureditev zalednih voda, asfaltiranje ceste | načrtovano | Izjemno visoka vrednost (nad 50.000 EUR) |
70 | Dvorska vas | 2024 | Ureditev usada ceste | načrtovano | Večja vrednost (5.000 EUR – 15.000 EUR) |
Zgornja tabela je zgolj informativne narave in služi obveščanju krajanov o načrtovanih projektih ter predvidenih stroških njihove izvedbe. Opozoriti želimo, da tabela ne vključuje projektov in načrtovanih investicij, ki se financirajo iz drugih virov in so bili morda že objavljeni v uradnih obvestilih Občine Radovljica ali v medijih. Za natančnejše podatke in dodatne podrobnosti nam lahko pišete na e-naslov ali se oglasite v pisarni Krajevne skupnosti Begunje v času uradnih ur.
Ocenjena vrednost vseh projektov, vključenih v zgornjo tabelo, presega letni proračun Krajevne skupnosti Begunje kar trikrat. Obenem so se v zadnjem obdobju stroški zaradi rasti cen materialov in storitev občutno povečali, kar vpliva na obseg izvedenih del. Kljub temu ostajamo optimistični in zavezani k postopni uresničitvi zastavljenih projektov. Zavedamo se, da so potrebe velike, vendar verjamemo, da lahko s premišljenimi odločitvami in sodelovanjem postopoma uresničimo zastavljene cilje v dobro vseh krajanov.
S spoštovanjem,
Svet KS Begunje na Gorenjskem